
通信ケーブルフレキシブルワイヤ高温耐性FEP錫メッキ銅導体
概要 製品説明 通信ケーブル フレキシブル ワイヤ 高温耐性 FEP 錫メッキ銅導体 UL 認証 RoHS CCCGB/T19001 ISO9001 公称電圧: 600V 温度範囲:
Overview

基本情報
| 認証 | ISO9001、CCC、RoHS |
| ブランド | ヴェルルク |
| 温度 | 200 ℃ |
| 電圧 | 600V |
| サイズ | AWG26 |
| UL証明書 | UL1330 |
| 輸送パッケージ | PEとカートン |
| 仕様 | ROHS、UL |
| 商標 | ヴェルグ |
| 起源 | 中国浙江省 |
| HSコード | 8544492100 |
| 生産能力 | 200000メートル/日 |
製品説明
製品説明通信ケーブル フレキシブル ワイヤ 高温耐性 FEP 錫メッキ銅導体 UL 認証 RoHS CCCGB/T19001 ISO9001 公称電圧: 600V 温度範囲: -100~+200O。 D. 公差: ± 0.10 mm 試験電圧: 2500 V 導体: 錫メッキ銅 絶縁体: FEPC 色: 白、青、赤、黒、茶色、黄、緑、透明、黄/緑 これらは、家庭用電化製品、照明器具の内部固定ワイヤーと同じです。 、機械電気機械
製品パラメータ| 導体 | インシュレータ | 電気的特性 | パッキング | ||||
| AWG | 導体構造数/mm | 直径mm | 絶縁体厚さmm | オーバーダイアメーターなど | Realst.maxCuc、c20oohm/km | 許容電流容量20oc-AMP | マウント/コイル |
| 30 | 7x0.10 | 0.3 | 0.51 | 1.32 | 376.96 | 0.66 | 610 |
| 28 | 7x0.12 | 0.36 | 1.38 | 237.25 | 1.05 | 610 | |
| 26 | 7X0.16 | 0.48 | 1.5 | 148.94 | 1.61 | 610 | |
| 1x0.4 | 1.42 | 148.94 | 1.61 | 610 | |||
| 24 | 7X0.20 | 0.60 | 1.62 | 93.25 | 2.57 | 610 | |
| 19X0.12 | 0.60 | 1.62 | 93.25 | 2.57 | 610 | ||
| 22 | |||||||





私たちに送ってください





